核心优势
l 嵌入式Linux操作系统、安全稳定运行;
l 四核A55@1.5GHz高性能CPU、配置强悍体验;
l 采用超低功耗处理器及低功耗处理技术,设备运行低功耗发热少;
l 独立NPU,支持高达2Tops算力、嵌入业内领先深度学习的人脸识别算法;
l 0.08S极速人脸识别、高精准人脸识别、超大人流量刷脸通行毫无压力;
l 智能ISP算法、超强宽动态,无畏强光、逆光和弱光,适应各复杂光场景;
l 大人脸识别模式,支持人脸优选,人脸增强与人脸曝光,提高成像质量;
l 支持0.3~2M的识别距离控制,有效防止距离较远的人员误识别;
l 双目活体检测功能,有效解决照片、视频、面具等方式欺骗问题;
l 标配3万张人脸底库,15万条记录存储、支持数据批量导入导出;
l 支持口罩检测、戴口罩人脸识别、不戴口罩提醒;
l 支持访客设置、门禁时段管理、权限组设置、开门延时时间设置、日志查询;
l 支持门禁状态获取、门超时未关报警、黑名单报警等;
l 无缝对接企业微信、锐视云等多种云平台、实现全方位智能门禁考勤管理;
l 支持自定义识别语音播报、个性化屏保设置、图片广告轮播功能;
l 工业级设计,IP67防护等级、 IK08防暴等级、全户外运行无忧;
l 不惧高温严寒,适应温差范围-30℃~70℃,适用于室内外全天候场景;
l 支持音频输出接口,可外接功放音响;
基本功能
l 采用像素200万、采用高清 F2.2光圈安防级工业镜头,抗逆光;
l 7英寸IPS全面屏,分辨率1024*600,屏幕亮度为450cd/m2;
l 支持屏幕自动休眠,自动感应人体,快速打开补光,唤醒人脸识别工作模式;
l 设备配有百兆网口,支持在线、离线两种工作模式;
l 金属结构机身、外玻璃透光性好,硬度高,不易变形;
l 开放的云端、局域网接入协议及sdk,丰富的多媒体和AI API;
l 安装支架选配、壁装/闸机安装方式可选;
基础信息 | 产品名称 | 7寸双目人脸识别终端 |
产品型号 | STD-5MA072L1-M | |
操作系统 | 嵌入式Linux 系统 | |
处理器 | 四核A55@1.5GHZ高性能CPU | |
显示屏 | 尺寸 | 7 英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 1024×600 | |
摄像头 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
传感器 | 1/2.7寸低照度CMOS传感器 | |
镜头 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 | |
白平衡 | 自动、低色温、高色温、手动 | |
宽动态 | 数字宽动态与真实宽动态 | |
补光灯 | RGB(自然光)和红外灯 | |
智能功能 | 检测角度 | 垂直视角:90度、水平视角:53度 |
智能检测 | 大人脸检测、口罩检测 | |
存储容量 | 3万人脸底库,15万记录存储 | |
精准识别 | 识别速度≤0.2S/人,识别准确率≥99.97% | |
验证方式 | 人脸 | |
识别距离 | 0.3m-2.0m可调 | |
参数设置 | 访客管理、权限组、门禁时段、黑白名单、识别参数、图像设置、信息显示等 | |
报警管理 | 黑名单报警、门超时未关报警 | |
活体检测 | 支持 | |
工作模式 | 支持在线、离线工作 | |
接口 | 通讯方式 | 支持有线、选配WIFI |
网络接口 | 1个10/100M网络自适应,RJ45接口 | |
门锁接口 | 开门信号、门磁状态、开关按钮 | |
韦根接口 | 3根(D0、D1、GND)支持韦根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
复位接口 | 支持 | |
报警接口 | 1路报警输入 | |
音频接口 | 内置扬声器和1路3.5mm标准音频输出接口 | |
平台协议 | 主动注册、SDK、WebSocket、HTTP | |
常规参数
| 供电电源 | DC12V±30% |
功耗 | ≤15W | |
工作环境 | 温度:-30℃~70℃ 湿度:10~90%RH | |
防护等级 | IP67防护等级, IK08防暴等级、抗静电:接触±6KV,空气±8KV | |
安装方式 | 可选闸机式/壁挂式安装、支持86盒安装、选配遮阳罩 | |
尺寸(mm) | 长:247mm、宽:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) | |
重量 | 约1.5kg |
1、立柱式安装:
2、壁挂式安装: